
Environmental Impact Assessment DAtabase System
環境アセスメントデータベース
トップページ> 地理情報システム(GIS):環境調査前倒方法実証事業情報
- 全国環境情報
- 情報整備モデル地区環境情報
- 環境調査前倒方法実証事業情報
- 再生可能エネルギー情報
- 風力発電における鳥類のセンシティビティマップ
- 国立公園の自然環境インベントリ整備情報
- 全国CO2排出推計量メッシュマップ
- 生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)の基礎情報
地理情報システム(GIS):環境調査前倒方法実証事業情報について
環境調査前倒方法実証事業とは
風力発電、地熱発電の環境アセスメントの迅速化に向けて、通常、方法書手続において調査の対象や方法が確定した後に行われる調査・予測・評価を、配慮書手続や方法書手続に先行して、あるいは同時並行で進める場合の方法論(調査項目の選定、地域との調整、調査手法の高度化等)の確立を目指して進めている実証事業です。
実証事業は、風力発電、地熱発電の事業者が進める実際の環境アセスメントを対象に、公募を経て採択しています。
※環境アセスメント手続きの迅速化に向けた環境影響調査の前倒し方法の実証事業
(旧:環境アセスメント調査早期実施実証事業)
事業担当:経済産業省資源エネルギー庁(環境省・経済産業省連携事業)
事業実施位置と事業実施区域
環境調査前倒方法実証事業として採択された事業の実施区域をWebGIS(インターネット地理情報システム)で閲覧できます。
なお、をクリックすることで報告書の情報がポップアップで表示されます。
表示例
収録している情報
実証事業として採択された事業において、実際の環境アセスメントで行われた環境調査の結果を事業ごとに収録しています。
EADAS 表示順 | 県名 | 事業ID | 事業名 | 収録時期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 006 | (仮称)八の沢風力発電事業 | 2018年8月 |
2 | 北海道 | 097 | (仮称)大滝風力発電事業 | 2018年8月 |
3 | 青森県 | 096 | (仮称)新尻労風力発電事業 | 2018年8月 |
4 | 青森県 | 095 | (仮称)新岩屋風力発電事業 | 2018年8月 |
5 | 青森県 | 004 | (仮称)冷水峠風力発電事業 | 2017年6月 |
6 | 青森県 | 005 | 下北風力発電事業 | 2018年8月 |
7 | 青森県 | 001 | むつ小川原港洋上風力発電事業 | 2017年6月 |
8 | 青森県 | 015 | 深浦風力発電事業 | 2018年8月 |
9 | 青森県 | 016 | (仮称)八幡岳風力発電事業 | 2018年8月 |
10 | 岩手県 | 098 | ノソウケ峠風力発電事業 | 2018年8月 |
11 | 青森県/岩手県 | 014 | (仮称)稲庭田子風力発電事業 | 2018年8月 |
12 | 岩手県 | 012 | (仮称)折爪岳南(Ⅰ期地区)風力発電事業 | 2018年8月 |
13 | 秋田県 | 999 | (仮称)鹿角上沼風力発電事業 | 2018年8月 |
14 | 岩手県 | 017 | 安比地熱発電所(仮称)設置計画 | 2018年8月 |
15 | 岩手県 | 010 | 葛巻ウィンドファームプロジェクト | 2018年8月 |
16 | 秋田県 | 003 | 潟上海岸における風力発電事業 | 2017年6月 |
17 | 秋田県 | 002 | (仮称)秋田・潟上ウィンドファーム風力発電事業 | 2017年6月 |
18 | 秋田県 | 011 | 由利大内ウィンドファーム風力発電事業 | 2018年8月 |
19 | 岩手県 | 007 | 住田遠野風力発電事業 | 2017年6月 |
20 | 宮城県 | 020 | 鬼首地熱発電所設備更新計画 | 2018年8月 |
21 | 山形県 | 013 | (仮称)鶴岡八森山風力発電事業 | 2018年8月 |
22 | 福島県 | 018 | (仮称)阿武隈風力発電事業 | 2018年8月 |
23 | 福島県 | 022 | (仮称)阿武隈南部風力発電事業 | 2018年8月 |
24 | 福島県 | 008 | (仮称)三大明神風力発電事業 | 2018年8月 |
25 | 福島県 | 009 | (仮称)田人風力発電事業 | 2018年8月 |
26 | 福島県/茨城県 | 021 | 茨城風力発電事業(仮称) | 2018年8月 |
27 | 宮崎県 | 019 | 第二中九州大仁田山風力発電事業 | 2018年8月 |
事業実施区域 位置図
